West Gulf Beaches
FairNext low7:42 AM0.7 ft, more beach exposedLow tide 7:42 AM, 0.7 feet
- Resident permit only
All times are island time.
Next low7:42 AM0.7 ft, more beach exposedLow tide 7:42 AM, 0.7 feet
Tide curve for West Gulf Beaches.
A long, quiet stretch of the island's southwest shore, reached by a string of small walk-in paths off West Gulf Drive. The sand runs wide at low tide and the crowds stay thin, so the wrack line often holds shells well into the morning. Work the water's edge on a falling tide.
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 1:10 AMHigh tide 1:10 AM, 2.6 feet | +2.6 ft, less beach exposed |
| Low | 7:42 AMLow tide 7:42 AM, 0.7 feet | +0.7 ft, more beach exposed |
| High | 1:46 PMHigh tide 1:46 PM, 2.7 feet | +2.7 ft, less beach exposed |
| Low | 8:00 PMLow tide 8:00 PM, 1.1 feet | +1.1 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 1:28 AMHigh tide 1:28 AM, 2.7 feet | +2.7 ft, less beach exposed |
| Low | 8:27 AMLow tide 8:27 AM, 0.6 feet | +0.6 ft, more beach exposed |
| High | 2:39 PMHigh tide 2:39 PM, 2.5 feet | +2.5 ft, less beach exposed |
| Low | 8:28 PMLow tide 8:28 PM, 1.4 feet | +1.4 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 1:49 AMHigh tide 1:49 AM, 2.8 feet | +2.8 ft, less beach exposed |
| Low | 9:11 AMLow tide 9:11 AM, 0.5 feet | +0.5 ft, more beach exposed |
| High | 3:32 PMHigh tide 3:32 PM, 2.3 feet | +2.3 ft, less beach exposed |
| Low | 8:52 PMLow tide 8:52 PM, 1.6 feet | +1.6 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 2:13 AMHigh tide 2:13 AM, 2.8 feet | +2.8 ft, less beach exposed |
| Low | 9:57 AMLow tide 9:57 AM, 0.5 feet | +0.5 ft, more beach exposed |
| High | 4:30 PMHigh tide 4:30 PM, 2.1 feet | +2.1 ft, less beach exposed |
| Low | 9:08 PMLow tide 9:08 PM, 1.7 feet | +1.7 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 2:42 AMHigh tide 2:42 AM, 2.8 feet | +2.8 ft, less beach exposed |
| Low | 10:48 AMLow tide 10:48 AM, 0.6 feet | +0.6 ft, more beach exposed |
| High | 5:54 PMHigh tide 5:54 PM, 1.9 feet | +1.9 ft, less beach exposed |
| Low | 9:10 PMLow tide 9:10 PM, 1.8 feet | +1.8 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 3:17 AMHigh tide 3:17 AM, 2.7 feet | +2.7 ft, less beach exposed |
| Low | 11:53 AMLow tide 11:53 AM, 0.7 feet | +0.7 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 3:59 AMHigh tide 3:59 AM, 2.7 feet | +2.7 ft, less beach exposed |
| Low | 1:15 PMLow tide 1:15 PM, 0.7 feet | +0.7 ft, more beach exposed |
If it moves, it's alive: put it back
Taking a live shell is prohibited on Sanibel's beaches and in the water out to the city limit, under FWC Rule 68B-26. The ban covers any live shellfish, and it includes sand dollars, sea stars and sea urchins.
All shelling is prohibited in the J.N. 'Ding' Darling National Wildlife Refuge.
The live-shell ban has been in place Lee County-wide since March 1, 2002, so it covers Captiva as well as Sanibel.
Taking a live shell is a second-degree misdemeanor, and the penalty is up to a $500 fine and up to 60 days in jail.
A dark or fuzzy sand dollar is alive. Only white, dry ones are legal to take.