Middle Gulf Beaches
FairNext low8:02 AM0.8 ft, more beach exposedLow tide 8:02 AM, 0.8 feet
- Permit parking
All times are island time.
Next low8:02 AM0.8 ft, more beach exposedLow tide 8:02 AM, 0.8 feet
Tide curve for Middle Gulf Beaches.
The mid-island shore along Middle Gulf Drive, where wide flats and gentle bars appear as the tide drops. It sees steady foot traffic from the nearby resorts, so go early on a morning low tide and check the runnels between the bars for fresh drifts.
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 1:15 AMHigh tide 1:15 AM, 2.6 feet | +2.6 ft, less beach exposed |
| Low | 8:02 AMLow tide 8:02 AM, 0.8 feet | +0.8 ft, more beach exposed |
| High | 1:50 PMHigh tide 1:50 PM, 2.9 feet | +2.9 ft, less beach exposed |
| Low | 8:21 PMLow tide 8:21 PM, 1.2 feet | +1.2 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 1:32 AMHigh tide 1:32 AM, 2.8 feet | +2.8 ft, less beach exposed |
| Low | 8:46 AMLow tide 8:46 AM, 0.7 feet | +0.7 ft, more beach exposed |
| High | 2:41 PMHigh tide 2:41 PM, 2.6 feet | +2.6 ft, less beach exposed |
| Low | 8:44 PMLow tide 8:44 PM, 1.5 feet | +1.5 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 1:54 AMHigh tide 1:54 AM, 2.9 feet | +2.9 ft, less beach exposed |
| Low | 9:32 AMLow tide 9:32 AM, 0.5 feet | +0.5 ft, more beach exposed |
| High | 3:33 PMHigh tide 3:33 PM, 2.4 feet | +2.4 ft, less beach exposed |
| Low | 9:03 PMLow tide 9:03 PM, 1.6 feet | +1.6 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 2:20 AMHigh tide 2:20 AM, 3.0 feet | +3.0 ft, less beach exposed |
| Low | 10:18 AMLow tide 10:18 AM, 0.5 feet | +0.5 ft, more beach exposed |
| High | 4:32 PMHigh tide 4:32 PM, 2.2 feet | +2.2 ft, less beach exposed |
| Low | 9:16 PMLow tide 9:16 PM, 1.8 feet | +1.8 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 2:49 AMHigh tide 2:49 AM, 3.0 feet | +3.0 ft, less beach exposed |
| Low | 11:11 AMLow tide 11:11 AM, 0.5 feet | +0.5 ft, more beach exposed |
| High | 5:54 PMHigh tide 5:54 PM, 2.0 feet | +2.0 ft, less beach exposed |
| Low | 9:16 PMLow tide 9:16 PM, 1.9 feet | +1.9 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 3:22 AMHigh tide 3:22 AM, 3.0 feet | +3.0 ft, less beach exposed |
| Low | 12:16 PMLow tide 12:16 PM, 0.6 feet | +0.6 ft, more beach exposed |
| Tide | Time | Water |
|---|---|---|
| High | 4:04 AMHigh tide 4:04 AM, 2.9 feet | +2.9 ft, less beach exposed |
| Low | 1:37 PMLow tide 1:37 PM, 0.6 feet | +0.6 ft, more beach exposed |
If it moves, it's alive: put it back
Taking a live shell is prohibited on Sanibel's beaches and in the water out to the city limit, under FWC Rule 68B-26. The ban covers any live shellfish, and it includes sand dollars, sea stars and sea urchins.
All shelling is prohibited in the J.N. 'Ding' Darling National Wildlife Refuge.
The live-shell ban has been in place Lee County-wide since March 1, 2002, so it covers Captiva as well as Sanibel.
Taking a live shell is a second-degree misdemeanor, and the penalty is up to a $500 fine and up to 60 days in jail.
A dark or fuzzy sand dollar is alive. Only white, dry ones are legal to take.